Pembangunan Talud Jalan Kalakijo Kembanggede
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Jalan Kalakijo Kembanggede |
---|---|---|
Alamat | : | KALAKIJO |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 37,595,000 |
Volume | : | 41,27m3 |
Pelaksana | : | Ulu-ulu, Widayanto, Latif, Sanja, Waziri |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Pelaksanaan 27 Februari - 5 Maret 2023 Material Rp27.895000 Upah Rp5.705.000 OP TPK TPBJ Rp1.400.000 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 75%
Foto Pembangunan 100%