REALISASI PER PK
| No | Pelaksana Kegiatan | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp. 47.400.000,00 | Rp. 37.440.000,00 | Rp. 9.960.000,00 | 78.99 | |
| 2 | JAGABAYA | Rp. 611.292.154,00 | Rp. 535.991.791,00 | Rp. 75.300.363,00 | 87.68 |
| 3 | KAMITUWA | Rp. 1.255.466.780,00 | Rp. 1.107.364.334,00 | Rp. 148.102.446,00 | 88.20 |
| 4 | PANGRIPTA | Rp. 1.193.603.846,00 | Rp. 1.084.257.310,00 | Rp. 109.346.536,00 | 90.84 |
| 5 | TATA LAKSANA | Rp. 1.494.011.207,00 | Rp. 1.357.204.931,00 | Rp. 136.806.276,00 | 90.84 |
| 6 | ULU-ULU | Rp. 2.664.039.666,00 | Rp. 2.480.119.166,00 | Rp. 183.920.500,00 | 93.10 |
| JUMLAH | Rp. 7.265.813.653,00 | Rp. 6.602.377.532,00 | Rp. 663.436.121,00 | 90.87 |
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
| No | Pelaksana Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | NAN | ||