Corblok Jalan Padukuhan Santan
| Nama Kegiatan | : | Corblok Jalan Padukuhan Santan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW - - SANTAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 17,278,000 |
| Volume | : | 1 |
| Pelaksana | : | UMAR WANTO |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 25%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 75%
Foto Pembangunan 100%