Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-10 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-09 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-05-08 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-05-07 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-05-06 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-05-05 | Senin | 0 | 0 | ||
2025-05-04 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-03 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-02 | Jum'at | 0 | 0 | ||
2025-05-01 | Kamis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makan dan minum rakor pengurus paguyuban RT (1 Ls)
Insentif Ketua RT (1 Ls)
Honorrarium Operator SID (1 Ls)
Perawatan dan Jasa Langganan Server SID (1 Ls)
PERBAIKAN ALAT DAN HARDWARE SID (1 Ls)
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls)
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls)
Belanja barang cetak dan penggandaan (1 Ls)
Makan Minum (1 Ls)
Transport Peserta (1 Ls)
BLT DD (0 Ls)