Pembangunan Hanggar TP Go Sari -DAIS DLK
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Hanggar TP Go Sari -DAIS DLK |
---|---|---|
Alamat | : | BUNGSING |
Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
Anggaran | : | Rp. 769,920,000 |
Volume | : | 30X10m |
Pelaksana | : | ULU-ULU, TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | TPS GOSARI |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan Pembayaran Upah
Foto Pembangunan 25%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 75%
Foto Pembangunan 100%